Numeritos individuales hasta la Jornada 9

Fecha: 7-Julio-2016

Por Pedro Enriquez, Prensa Liga Chihuahua

A solo una jornada de concluir el rol regular nos deja como lider de bateo a Edgar Gonzalez que está a un paso de ser el campeón bateador. En HR "El Destructor" Daniel Yepez lidera con 7 Cuadrangulares y en producidas los mejores son Edgar Gonzalez de Dorados y Jorge Gutierrez de Venados con 26.

En el pitcheo el nuevo lider en efectividad es "El Flaco" Aarón Aguilar de los Indios de Cd. Juárez con 1.57, en ganados y perdidos los lideres son Mario Gonzalez de Algodoneros y Rogelio Gándara de Manzaneros con 5-0 y en ponches el mejor es Mario Gonzalez de Algodoneros con 64.

A continuacion se presenta los lideres de bateo y pitcheo.

 

 

 

Líderes de Bateo.

  LÍDERES DE BATEO (84 APARICIONES)        
EQUIPO JUGADOR VB VO   HITS PCT
DORADOS ÉDGAR GONZÁLEZ-#2 100 84 45 0.536
VENADOS JORGE GUTIÉRREZ-#33 126 110 45 0.409
MAZORQUEROS HÉCTOR CANO - #59 122 111 45 0.405
VENADOS EDÉN VALDEZ-#27 121 106 42 0.396
MINEROS DIEGO GUTIÉRREZ-#4 117 96 38 0.396
MINEROS VÍCTOR HUGO CHÁVEZ-#22 113 104 41 0.394
VENADOS MIGUEL ÁNGEL RIVERA -#44 103 84 33 0.393
DORADOS ESTEBAN GALLARDO-#53 97 77 30 0.390
MANZANEROS ORLANDO MARÍN-#2 96 85 33 0.388
MANZANEROS JAVIER HERNÁNDEZ-#55 96 88 34 0.386
ROJOS JAVIER ENCINAS-#12 130 115 44 0.383
MANZANEROS OCTAVIO ARMENDÁRIZ -#18 123 100 38 0.380
VENADOS JESÚS RIVERA-#99 93 79 30 0.380
INDIOS RICARDO TORRES-#53 122 95 35 0.368
DORADOS LUIS URBINA-#01 118 102 37 0.363
DORADOS DENNIS MARTÍNEZ-#7 113 97 35 0.361
MAZORQUEROS JOSÉ LUIS ZUBÍA - #7 102 86 31 0.360
ROJOS JOSUÉ LÓPEZ-#42 108 93 33 0.355
SOLES TADEO ESPINOZA-#17 93 74 26 0.351
INDIOS JUAN PEDRO PLASCENCIA - #37 128 105 36 0.343

 

HITS TOTALES
DORADOS ÉDGAR GONZÁLEZ - #2 45
MAZORQUEROS  HÉCTOR CANO - #59 45
VENADOS JORGE GUTIÉRREZ - #33 45
DOBLETES
ROJOS JAVIER ENCINAS-#12 9
5 EMPATADOS CON 8    
HOMERUNS
ALGODONEROS  DANIEL YÉPEZ -#12 7
3 EMPATADOS CON 5    
CARRERAS ANOTADAS
ROJOS JAVIER ENCINAS-#12 30
2 EMPATADOS CON 27    
CARRERAS PRODUCIDAS
DORADOS ÉDGAR GONZÁLEZ - #2 26
VENADOS JORGE GUTIÉRREZ - #33 26
BASES ROBADAS
ALGODONEROS  JAIME FRANCO -#13 11
2 EMPATADOS CON 7    
BASES POR BOLAS
MANZANEROS MIGUEL HOLGUÍN - #88 18
MINEROS DIEGO GUTIÉRREZ-#4 18

Líderes de Pitcheo.

  LÍDERES DE PITCHEO (27 INNINGS)        
EQUIPO JUGADOR APS IP PCLA WHIP ·
INDIOS AARÓN AGUILAR - #51 14 28 2/3 1.57 0.91
ALGODONEROS  MARIO ALBERTO GONZÁLEZ - #17 7 481/3 1.68 1.16
DORADOS ANTONIO PERAZA - 09 8 48 1.69 1.33
ROJOS ALDO SALINAS-#24 8 591/3 2.43 0.94
ALGODONEROS  GABRIEL MÉNDEZ -#53 9 471/3 2.47 1.35
MANZANEROS DANIEL VALDEZ-#28 9 57 2/3 2.81 1.13
SOLES YOVAN IMUNDO-#13 9 441/3 2.84 1.40
VENADOS SAMUEL ZAZUETA - #14 10 681/3 3.16 1.32
MANZANEROS ROGELIO GÁNDARA - #3 8 38 2/3 3.26 1.58
MANZANEROS EFRÉN GUZMÁN (CLAS) #98 9 601/3 3.28 1.19
MINEROS ALFREDO RUIZ - #20 9 63 3.29 1.21
ALGODONEROS  AARON FRANCO - #39 8 40 3.38 0.00
FARAONES RUBÉN DARÍO SABORI - #17 9 55 2/3 3.40 1.42
VENADOS JESÚS MARISCAL - #29 9 55 2/3 3.40 1.47
INDIOS FRANCISCO A. VALDEZ - (CLAS) - #3 8 41 3.73 1.59
MAZORQUEROS  JESÚS CENICEROS - #3 9 461/3 3.88 1.64
MAZORQUEROS  JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ - #48 11 41 2/3 3.89 1.44
ROJOS RAYMUNDO RODRÍGUEZ - #47 9 471/3 3.99 1.54

 

JUEGOS COMPLETOS
VENADOS SAMUEL ZAZUETA - #14 4
ROJOS ALDO SALINAS-#24 3
JUEGOS TERMINADOS
ALGODONEROS  SALVADOR VEGA - #72 12
4 EMPATADOS CON 8    
PONCHADOS
ALGODONEROS  MARIO ALBERTO GONZÁLEZ - #17 64
MINEROS ALFREDO RUIZ-#20 61
INNINGS LANZADOS
VENADOS SAMUEL ZAZUETA - #14 68 1/3
MINEROS ALFREDO RUIZ-#20 63
APARICIONES
ALGODONEROS  SALVADOR VEGA - #72 15
SOLES JESÚS SALVADOR PALACIOS -#15 15
SOLES SERGIO ISAAC CHUIL - #94 15
JUEGOS GANADOS Y PERDIDOS
ALGODONEROS  MARIO ALBERTO GONZÁLEZ - #17 5-0
MANZANEROS ROGELIO GÁNDARA - #3 5-0
SALVAMENTOS
ALGODONEROS  SALVADOR VEGA - #72 5
FARAONES ANDRÉS OSWALDO SALAZAR -#23 4