JOSE LUIS ZUBIA ACOSTA

No. 7 | Bateador Designado | Temporada 2019

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE BATEO

Año Ronda Equipo VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
2009 Regular 118 96 24 2 0 6 15 19 17 12 3 1 0.333
2010 Regular 91 83 24 5 0 8 27 34 7 5 2 1 0.446
2011 Regular 130 111 27 10 1 4 20 33 16 13 4 3 0.378
2012 Regular 121 107 24 2 0 4 15 25 11 9 2 0 0.28
2013 Regular 64 53 7 5 1 1 6 12 4 3 0 0 0.264
2013 2a. Fase 42 36 6 0 0 2 2 3 8 4 2 1 0.222
2014 Regular 94 76 14 8 0 3 13 13 15 12 4 0 0.329
2014 2a. Fase 58 54 18 2 0 1 6 8 12 1 2 0 0.389
2015 Regular 110 89 27 2 0 5 20 22 15 11 5 2 0.382
2015 Regular 59 51 13 8 0 0 7 4 8 7 1 0 0.412
2016 Regular 106 90 26 2 0 4 12 15 17 12 3 0 0.356
2018 Regular 69 55 13 2 0 1 9 11 10 6 4 0 0.291
2018 Regular 3 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.667
2019 Regular 113 96 20 5 0 3 13 14 18 12 3 0 0.292
2019 Regular 31 25 4 1 0 3 9 7 5 5 1 0 0.32
2019 Regular 18 16 1 1 0 1 1 2 7 1 1 0 0.188
Temporadas VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Total = 10 1227 1041 250 55 2 46 175 223 171 113 37 8 0.339

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

Regresar a la página anterior