LUIS EDUARDO GARCIA HERNANDEZ

No. 18 | 1a. Base | Temporada 2023

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE BATEO

Año Ronda Equipo VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
2009 Regular 128 103 22 7 1 2 20 19 13 16 1 3 0.311
2010 Regular 111 99 36 11 2 3 31 26 7 12 1 4 0.525
2011 Regular 131 110 30 5 0 0 18 9 21 14 4 3 0.318
2012 Regular 126 110 25 5 1 1 15 19 15 11 3 5 0.291
2013 Regular 130 108 25 5 3 3 15 21 7 13 2 2 0.333
2013 2a. Fase 75 65 14 3 1 0 8 4 6 6 0 1 0.277
2014 Regular 126 117 34 9 0 5 29 31 18 14 1 0 0.41
2014 2a. Fase 81 71 17 4 0 1 10 12 13 4 2 0 0.31
2015 Regular 136 115 30 4 0 5 18 25 26 17 2 2 0.339
2015 Regular 84 70 19 3 0 1 8 10 11 12 1 0 0.329
2016 Regular 123 109 27 5 0 0 16 16 11 8 3 0 0.294
2016 Regular 48 39 10 2 0 1 6 6 5 7 1 0 0.333
2017 Regular 136 126 43 8 0 0 23 32 19 6 3 0 0.405
2017 Regular 46 41 7 2 1 1 11 4 12 4 1 3 0.268
2018 Regular 124 109 28 10 0 1 23 18 17 9 1 0 0.358
2018 Regular 82 71 14 6 0 2 11 18 12 5 1 0 0.31
2018 Regular 28 27 6 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0.222
2019 Regular 141 118 42 14 1 4 25 35 10 14 6 2 0.517
2019 Regular 19 16 3 1 1 1 2 4 1 2 1 1 0.375
2019 Regular 28 22 7 1 0 0 5 3 6 3 3 0 0.364
2019 Regular 31 28 7 2 0 0 4 3 9 2 0 0 0.321
2021 Regular 102 85 14 3 0 3 12 14 17 11 4 1 0.235
2022 Regular 110 96 23 3 0 0 7 13 16 11 0 0 0.271
2022 Regular 12 9 2 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0.333
2022 Regular 16 16 3 2 0 0 2 2 4 0 0 0 0.312
2022 Regular 24 19 3 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0.211
2023 Regular 52 45 5 5 1 0 6 9 14 3 2 1 0.244
Temporadas VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Total = 14 2250 1944 496 122 12 34 329 354 301 210 43 28 0.342

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

Regresar a la página anterior