OMAR JARAMILLO CARRILLO

No. 11 | Jardinero Central | Temporada 2023

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE BATEO

Año Ronda Equipo VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
2011 Regular Delicias 95 82 23 4 1 0 8 10 7 10 0 1 0.341
2012 Regular Delicias 97 82 20 4 2 0 13 11 11 13 0 7 0.317
2013 Regular Delicias 118 98 18 4 3 1 10 10 9 8 0 0 0.265
2013 2a. Fase Delicias 54 45 11 5 1 0 1 5 5 3 0 1 0.378
2014 Regular Delicias 43 37 4 3 0 0 6 2 6 3 0 1 0.189
2014 2a. Fase Delicias 73 58 19 4 0 0 9 10 10 8 0 1 0.397
2015 Regular Delicias 82 71 22 3 0 0 14 5 8 5 2 11 0.352
2015 Play-Offs Delicias 83 75 23 1 1 0 9 8 7 6 2 7 0.333
2016 Regular Delicias 132 109 22 8 4 2 22 13 15 12 3 3 0.33
2016 Play-Offs Delicias 52 42 8 3 0 0 6 4 0 5 0 1 0.262
2017 Regular Delicias 138 112 19 7 1 2 27 14 24 15 0 7 0.259
2017 Play-Offs Delicias 54 48 15 1 1 0 10 2 5 5 0 2 0.354
2018 Regular Delicias 113 99 27 6 4 1 22 15 16 6 2 3 0.384
2018 Play-Offs Delicias 91 76 20 3 0 1 18 10 8 12 1 1 0.316
2018 Serie Final Delicias 32 28 6 1 0 0 5 3 10 3 0 0 0.25
2019 Regular Delicias 141 116 27 12 2 4 43 26 19 18 6 8 0.388
2019 Cuartos Delicias 22 14 2 1 0 1 5 3 3 3 3 1 0.286
2019 Semifinal Delicias 29 20 4 1 2 0 6 5 7 5 2 2 0.35
2019 Serie Final Delicias 34 31 9 1 0 1 6 8 6 3 0 1 0.355
2021 Regular Delicias 129 107 38 11 3 0 32 9 10 13 4 4 0.486
2022 Regular Delicias 133 108 23 11 2 3 29 24 14 16 4 8 0.361
2022 Cuartos Delicias 13 10 3 1 0 0 2 3 1 2 1 2 0.4
2022 Semifinal Delicias 18 18 7 1 0 1 4 3 1 0 0 0 0.5
2022 Serie Final Delicias 28 22 6 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0.273
2023 Regular Delicias 130 111 18 5 3 1 25 9 17 15 1 5 0.243
2023 Cuartos Delicias 19 13 4 3 1 0 7 1 1 4 1 0 0.615
2023 Semifinal Delicias 51 37 10 6 1 1 13 8 6 8 1 0 0.486
2023 Serie Final Delicias 41 31 11 1 1 1 12 5 5 8 0 0 0.452
Temporadas VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Total = 12 2045 1700 419 111 33 20 364 227 234 212 33 78 0.343

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

Regresar a la página anterior