ORLANDO MARIN PEÑA

No. 2 | Short Stop | Temporada 2023

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE BATEO

Año Ronda Equipo VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
2011 Regular Venados 62 53 11 0 1 0 4 7 4 8 1 1 0.226
2012 Regular Venados 98 82 22 0 0 0 11 14 9 13 0 3 0.268
2013 Regular Venados 70 63 12 0 2 0 6 4 6 5 0 0 0.222
2014 Regular Manzaneros 111 92 26 5 0 0 17 16 14 8 1 0 0.337
2014 2a. Fase Manzaneros 76 64 19 1 2 0 10 9 5 8 0 2 0.344
2015 Regular Manzaneros 108 98 19 5 1 0 16 10 22 6 0 1 0.255
2015 Play-Offs Manzaneros 22 19 4 0 0 0 1 1 4 0 2 0 0.211
2016 Regular Manzaneros 109 93 36 3 0 0 12 18 8 11 2 0 0.419
2016 Play-Offs Manzaneros 70 60 14 3 0 0 13 16 9 4 0 0 0.283
2017 Regular Manzaneros 115 98 30 5 0 0 17 26 12 10 0 0 0.357
2017 Play-Offs Manzaneros 20 18 5 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0.333
2018 Regular Dorados 124 107 28 4 0 0 21 14 19 8 0 0 0.299
2018 Play-Offs Dorados 61 51 13 1 1 0 11 8 6 7 0 2 0.294
2021 Regular Manzaneros 92 72 13 2 0 0 12 6 14 13 1 0 0.208
2022 Regular Manzaneros 83 70 22 0 1 0 15 8 7 8 0 1 0.329
2022 Cuartos Manzaneros 22 21 5 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0.238
2022 Semifinal Manzaneros 17 16 1 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0.125
2023 Regular Manzaneros 121 108 25 2 0 1 13 15 16 7 1 1 0.259
2023 Cuartos Manzaneros 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.4
Temporadas VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Total = 11 1386 1190 307 33 8 1 184 175 165 117 8 11 0.293

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

Regresar a la página anterior