ROMAN RANGEL CARRILLO

No. 51 | Pitcher | Temporada 2018

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE BATEO

Año Ronda Equipo VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
2011 Regular Rojos 4 4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0.25
Temporadas VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Total = 1 4 4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0.25

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2009 Regular Parral 1 0 0 2 2 1 0 18
2010 Regular Rojos 27.1 1 1 2 2 8 2 0.66
2011 Regular Rojos 37 1 3 8 12 24 5 1.95
2012 Regular Manzaneros 67 6 2 19 20 49 0 2.55
2013 Regular Manzaneros 64 6 2 4 8 31 0 0.56
2013 2a. Fase Manzaneros 37 2 4 9 4 10 0 2.19
2014 Regular Manzaneros 42 3 3 24 21 17 0 5.14
2014 2a. Fase Manzaneros 30 0 5 28 12 15 0 8.4
2015 Regular Manzaneros 47.1 3 3 28 26 25 0 5.32
2016 Regular Parral 33.1 4 3 19 11 24 0 5.13
2017 Regular Parral 14.1 1 2 9 3 7 0 5.65
2017 Play-Offs Parral 15.2 0 1 10 5 12 0 5.74
2018 Regular Dorados 11.1 1 1 19 6 5 0 15.09
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 10 427.1 28 30 181 132 228 7 3.81

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

Regresar a la página anterior