CESAR JAVIER RIOS

No. 55 | | Temporada 2017

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2009 Regular Algodoneros 21.2 3 0 4 4 17 0 1.66
2011 Regular Algodoneros 20 0 1 7 10 10 0 3.15
2012 Regular Algodoneros 60 3 2 18 27 51 0 2.7
2013 Regular Algodoneros 44.2 5 0 7 10 25 0 1.41
2014 Regular Algodoneros 37.1 3 3 32 14 24 0 7.71
2014 2a. Fase Algodoneros 19.1 1 3 10 6 11 0 4.66
2015 Regular Algodoneros 38.2 5 2 12 8 20 0 2.79
2015 Play-Offs Algodoneros 21.2 1 2 8 5 9 0 3.32
2017 Regular Mazorqueros 0.2 0 0 3 0 0 0 40.5
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 7 264 21 13 101 84 167 0 3.44

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

Regresar a la página anterior