AARON ALEJANDRO AGUILAR QUIROGA

No. 51 | Pitcher | Temporada 2023

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE BATEO

Año Ronda Equipo VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
2016 Regular Indios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Temporadas VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Total = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2009 Regular Indios 70.2 6 3 21 7 47 1 2.67
2010 Regular Indios 56.1 5 4 12 16 42 0 1.92
2011 Regular Indios 47 1 1 14 20 29 0 2.68
2012 Regular Indios 56.1 6 3 13 25 38 0 2.08
2013 Regular Indios 50.1 3 2 15 15 28 0 2.68
2013 2a. Fase Indios 26.1 3 1 10 9 14 0 3.42
2014 Regular Indios 70.2 5 3 23 21 47 0 2.93
2014 2a. Fase Indios 34.2 3 1 15 12 28 0 3.89
2015 Regular Indios 55.2 6 1 21 18 47 0 3.4
2015 Play-Offs Indios 10 0 0 4 4 9 1 3.6
2016 Regular Indios 34.1 3 0 5 8 27 3 1.31
2016 Play-Offs Indios 21.1 2 1 3 3 18 1 1.27
2017 Regular Indios 28.2 3 0 7 11 27 2 2.2
2017 Play-Offs Indios 17 0 0 12 9 16 0 6.35
2018 Regular Indios 48 4 2 27 25 46 0 5.06
2018 Play-Offs Indios 5.2 0 0 2 4 3 0 3.18
2019 Regular Mazorqueros 49.2 4 2 25 22 34 0 4.53
2019 Cuartos Mazorqueros 16.2 1 2 12 5 15 0 6.48
2019 Semifinal Mazorqueros 16.1 1 1 4 4 13 0 2.2
2021 Regular Mazorqueros 62.2 6 2 33 23 61 0 4.74
2022 Regular Mazorqueros 54.1 1 6 31 19 53 0 5.13
2022 Cuartos Mazorqueros 12.1 1 1 0 4 6 0 0
2022 Semifinal Algodoneros 4.2 0 0 4 1 5 2 7.71
2022 Serie Final Algodoneros 4.2 1 0 3 2 4 0 5.79
2023 Regular Mazorqueros 35.2 3 5 34 18 40 0 8.58
2023 Cuartos Mazorqueros 1 0 0 3 0 2 0 27
2023 Semifinal Rojos 1.1 0 0 6 1 2 0 40.5
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 14 892.1 68 41 359 306 701 10 3.62

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

Regresar a la página anterior