FIDEL ARTURO COTA MONTENEGRO

No. 22 | Pitcher | Temporada 2018

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2009 Regular Manzaneros 44.2 4 0 15 18 20 0 3.02
2010 Regular Manzaneros 24 3 1 6 11 9 0 2.25
2011 Regular Manzaneros 36.2 2 2 22 18 22 0 5.4
2012 Regular Manzaneros 50.2 5 2 12 33 30 0 2.13
2013 Regular Manzaneros 51 5 3 20 19 23 0 3.53
2013 2a. Fase Manzaneros 30 2 1 8 13 12 0 2.4
2014 Regular Manzaneros 31.2 1 0 22 13 17 0 6.25
2014 2a. Fase Manzaneros 9 0 0 7 5 5 0 7
2015 Regular Manzaneros 30.2 3 1 13 12 25 0 3.82
2015 Play-Offs Manzaneros 10.2 0 2 3 5 4 1 2.53
2016 Regular Manzaneros 16.1 0 0 6 10 15 0 3.31
2016 Play-Offs Manzaneros 9.2 1 0 1 5 11 0 0.93
2017 Regular Manzaneros 19.2 1 0 17 11 15 1 7.78
2017 Play-Offs Manzaneros 4 0 0 4 2 5 0 9
2018 Regular Faraones 24 0 1 23 18 16 0 8.62
2018 Play-Offs Faraones 11.1 0 1 8 8 6 0 6.35
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 10 404 27 14 187 201 235 2 4.17

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2018. Todos los derechos reservados

Regresar a la página anterior