Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | INN. | BB | K | % C.L.A. |
2009 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 902 | 233 | 2 | 93 | 0.258 | 201.0 | 90 | 98 | 5.91 |
2010 | 10 | 1 | 29 | Rol Regular | 752 | 166 | 4 | 70 | 0.221 | 87.2 | 23 | 22 | 7.60 |
2011 | 10 | 2 | 28 | Rol Regular | 826 | 175 | 2 | 58 | 0.212 | 233.1 | 96 | 80 | 4.67 |
2012 | 10 | 5 | 25 | Rol Regular | 881 | 214 | 2 | 86 | 0.243 | 245.2 | 191 | 162 | 6.01 |
2013 | 9 | 5 | 25 | Rol Regular | 821 | 269 | 5 | 63 | 0.328 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 |
2014 | 10 | 3 | 27 | Rol Regular | 870 | 213 | 7 | 82 | 0.245 | 235.0 | 162 | 132 | 9.11 |
2015 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 1013 | 262 | 2 | 115 | 0.259 | 245.2 | 107 | 149 | 5.20 |
2016 | 10 | 4 | 26 | Rol Regular | 966 | 248 | 4 | 94 | 0.257 | 246.0 | 117 | 141 | 7.24 |
2017 | 10 | 4 | 26 | Rol Regular | 842 | 223 | 4 | 110 | 0.265 | 238.0 | 178 | 158 | 9.57 |
2018 | 10 | 7 | 23 | Rol Regular | 959 | 277 | 8 | 127 | 0.289 | 246.0 | 114 | 167 | 7.83 |
2019 | 9 | 11 | 19 | Rol Regular | 967 | 286 | 7 | 144 | 0.296 | 252.2 | 94 | 192 | 7.02 |
2021 | 9 | 9 | 21 | Rol Regular | 966 | 274 | 15 | 152 | 0.284 | 256.2 | 125 | 187 | 5.96 |
2022 | 10 | 4 | 26 | Rol Regular | 950 | 244 | 9 | 113 | 0.257 | 241.0 | 117 | 159 | 7.54 |
Bateo colectivo del equipo, Temporada 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
AARON CLIFT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | BRAYAN CHAVEZ | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | EDUARDO MAYNEZ | 32 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | JESUS VERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | JOSE NIEBLAS | 32 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0.161 | JUAN ROBLES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | LUIS C. ROSAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | LUIS ROBERTO AGUIRRE | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | MANUEL ASCENSIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | RAUL A. PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | RAUL SALGADO | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | RODRIGO GAMBOA | 33 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.133 | DANIEL BORUNDA BARRERA | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | DANIEL EDUARDO SANTOS LARA | 104 | 99 | 32 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0.384 | EDGAR RAMIREZ LUJAN | 76 | 62 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0.161 | ENRIQUE FIGUEROA VIVEROS | 67 | 61 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0.295 | GABRIEL FERNANDO MENDEZ ALVARADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | NOMAR GERARDO REYES REZA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | JAIME BUSTAMANTE | 122 | 100 | 25 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 18 | 19 | 1 | 2 | 0.330 | JUAN CARLOS PALOMO | 33 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | LUIS DOMINGUEZ | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | MARIO IVAN CARRILLO | 72 | 63 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0.270 | MARTIN H. CAMPOS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | RENE RAMOS | 57 | 54 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | SERGIO OMAR NAJERA BURCIAGA | 114 | 100 | 24 | 5 | 0 | 3 | 14 | 22 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0.320 | JUAN URIEL GONZALEZ | 36 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.235 | ALAN A. ORTIZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | JORGE ACUÑA | 30 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.080 | LUIS C. ORONA | 27 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.208 | KEVIN CONTRERAS | 97 | 84 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0.298 | MARTIN PEREZ | 64 | 55 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 6 | 0 | 7 | 0.218 |
Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Innings | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
AARON CLIFT | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FRANCISCO ALMANZA | 15.0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 0 | 10.80 | HECTOR CAMACHO | 7.2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7.04 | JESUS VERA | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27.00 | JUAN ROBLES | 10.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3.60 | LUIS ROBERTO AGUIRRE | 20.2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 16 | 0 | 9.58 | MANUEL ASCENSIO | 4.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10.38 | RICARDO GREEN | 17.1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 8 | 0 | 6.75 | GABRIEL FERNANDO MENDEZ ALVARADO | 20.2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 17 | 0 | 5.66 | JESUS M. CENICEROS IBARRA | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16.88 | LEONARDO SANCHEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | GABRIEL SALAS PARTIDA | 8.1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 5.40 | MAURICIO DANIEL JIMENEZ FLORES | 29.1 | 0 | 7 | 29 | 9 | 12 | 0 | 8.90 | LEONEL A. LIZARRAGA | 4.0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11.25 | DANIEL BALTAZAR VEGA | 34.1 | 0 | 2 | 17 | 13 | 24 | 0 | 4.46 | JORGE GONZALEZ | 17.0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 18 | 0 | 6.88 | EDGAR CORONEL | 2.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | JOSEPH CAMACHO | 34.2 | 1 | 6 | 30 | 17 | 20 | 0 | 7.79 | LUIS RODRIGUEZ | 8.0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 11.25 |
![]() Líderes por departamento...
|
---|