Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | INN. | BB | K | % C.L.A. |
2009 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 902 | 233 | 2 | 93 | 0.258 | 201.0 | 90 | 98 | 5.91 |
2010 | 10 | 1 | 29 | Rol Regular | 752 | 166 | 4 | 70 | 0.221 | 87.2 | 23 | 22 | 7.60 |
2011 | 10 | 2 | 28 | Rol Regular | 826 | 175 | 2 | 58 | 0.212 | 233.1 | 96 | 80 | 4.67 |
2012 | 10 | 5 | 25 | Rol Regular | 881 | 214 | 2 | 86 | 0.243 | 245.2 | 191 | 162 | 6.01 |
2013 | 9 | 5 | 25 | Rol Regular | 821 | 269 | 5 | 63 | 0.328 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 |
2014 | 10 | 3 | 27 | Rol Regular | 870 | 213 | 7 | 82 | 0.245 | 235.0 | 162 | 132 | 9.11 |
2015 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 1013 | 262 | 2 | 115 | 0.259 | 245.2 | 107 | 149 | 5.20 |
2016 | 10 | 4 | 26 | Rol Regular | 966 | 248 | 4 | 94 | 0.257 | 246.0 | 117 | 141 | 7.24 |
2017 | 10 | 4 | 26 | Rol Regular | 842 | 223 | 4 | 110 | 0.265 | 238.0 | 178 | 158 | 9.57 |
2018 | 10 | 7 | 23 | Rol Regular | 959 | 277 | 8 | 127 | 0.289 | 246.0 | 114 | 167 | 7.83 |
2019 | 9 | 11 | 19 | Rol Regular | 967 | 286 | 7 | 144 | 0.296 | 252.2 | 94 | 192 | 7.02 |
2021 | 9 | 9 | 21 | Rol Regular | 966 | 274 | 15 | 152 | 0.284 | 256.2 | 125 | 187 | 5.96 |
Bateo colectivo del equipo, Temporada 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
JEOVANNY RODRIGUEZ | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | JUAN LIZARRAGA | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | AARON SILLAS | 133 | 106 | 32 | 7 | 0 | 5 | 25 | 31 | 13 | 18 | 6 | 2 | 0.415 | ANGEL CAMACHO | 101 | 94 | 24 | 11 | 2 | 1 | 22 | 18 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0.404 | IVAN MORALES | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | JESUS RIVERA | 91 | 69 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0.333 | EDGAR RAMIREZ LUJAN | 57 | 43 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0.326 | KEVIN CONTRERAS | 66 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.315 | ENRIQUE FIGUEROA VIVEROS | 114 | 99 | 24 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 22 | 12 | 0 | 4 | 0.283 | RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ | 122 | 97 | 15 | 6 | 0 | 5 | 16 | 21 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0.268 | MARTIN PEREZ | 116 | 106 | 25 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 35 | 8 | 0 | 5 | 0.264 | USIEL VALENZUELA | 44 | 39 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.256 | CARLOS A. FLORES | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | JUAN CARLOS PALOMO | 31 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.214 | JUAN URIEL GONZALEZ | 31 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.172 | RAFAEL ONTIVEROS MONARREZ | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | JOSE CARLOS HERNANDEZ | 50 | 43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0.163 | VICTOR MARQUEZ | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.154 | ALFONSO R. RAMOS | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.143 | ALBIAN AMANCIO | 66 | 56 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0.125 | CHRISTIAN HERNANDEZ MARTINEZ | 29 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.040 | RAMON VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | EDUARDO BALDERRAMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | RIGOBERTO BAILLERES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Innings | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
LUIS RODRIGUEZ | 25.0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 28 | 3 | 1.80 | RODRIGO HERNANDEZ | 18.1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 11 | 0 | 2.45 | MARCO ANTONIO FELIX | 19.0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 0 | 3.32 | GUILLERMO ENRIQUE SALAS CAMPOS | 7.1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3.68 | REFUGIO MARIN | 45.0 | 2 | 4 | 24 | 20 | 31 | 0 | 4.80 | DANIEL BALTAZAR VEGA | 16.2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 16 | 0 | 5.94 | ISAAC DE JESUS CASTRO INZUNZA | 46.1 | 1 | 5 | 31 | 22 | 20 | 0 | 6.02 | MIGUEL ANGEL LUNA | 14.1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 1 | 6.28 | MARCO A. FREGOSO | 20.2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 25 | 0 | 6.53 | MARTIN CORDOVA | 28.1 | 1 | 3 | 24 | 16 | 20 | 0 | 7.62 | DANIEL BALTAZAR VEGA | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.10 | LEONEL A. LIZARRAGA | 7.1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 13.50 | JORGE ACUÑA | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | JESUS CARBAJAL | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | JESUS A. VALENZUELA | 2.2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27.00 | RICARDO RIVERO | 0.2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 81.00 | ANGEL MARTINEZ | 0.1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 135.00 |
![]() Líderes por departamento...
|
---|