CARLOS MARIO RUIZ OLIVARES

No. 0 | Receptor | Temporada 2021

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE BATEO

Año Ronda Equipo VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
2009 Regular Faraones 86 79 14 6 1 1 13 11 16 3 0 2 0.278
2010 Regular Faraones 62 56 16 3 0 1 9 6 4 6 0 0 0.357
2011 Regular Faraones 102 97 21 5 0 1 11 21 11 5 0 0 0.278
2012 Regular Faraones 21 20 5 1 0 0 2 1 5 1 0 0 0.3
2013 Regular Faraones 67 59 21 4 0 1 9 10 9 2 0 0 0.441
2014 Regular Indios 53 44 8 3 1 0 5 4 11 3 0 1 0.273
2014 2a. Fase Indios 57 51 12 0 0 1 2 6 14 2 0 0 0.255
2015 Regular Faraones 0 83 22 4 0 0 8 9 12 9 0 0 0.313
2016 Regular Faraones 73 64 14 3 0 0 2 8 10 2 0 0 0.266
2016 Play-Offs Faraones 10 10 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0.2
2017 Regular Faraones 16 16 6 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0.375
2018 Regular Venados 62 56 14 4 0 0 7 5 18 4 0 0 0.321
2019 Regular Soles 11 8 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0.25
2021 Regular Faraones 22 19 3 1 0 0 1 0 8 2 0 0 0.211
Temporadas VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Total = 12 642 662 160 34 2 5 75 84 125 40 1 3 0.304

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados