FERNANDO LAGUNES SOSA

No. 31 | Pitcher | Temporada 2023

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2016 Regular Rojos 22.1 2 3 5 8 22 4 2.01
2016 Play-Offs Rojos 20.2 4 3 13 10 23 0 5.66
2017 Regular Rojos 29.1 2 0 8 8 39 5 2.45
2017 Play-Offs Rojos 7 0 0 5 2 7 1 6.43
2018 Regular Rojos 20.2 1 1 13 7 16 0 5.66
2018 Play-Offs Rojos 1.2 0 0 0 0 3 0 0
2019 Regular Rojos 23.2 1 0 9 14 29 4 3.42
2019 Cuartos Rojos 4.2 1 0 2 3 3 0 3.86
2019 Semifinal Rojos 4.2 0 0 2 1 7 1 3.86
2021 Regular Rojos 30 5 3 8 15 33 0 2.4
2022 Regular Rojos 32 2 2 11 13 37 2 3.09
2022 Semifinal Venados 4 0 1 9 5 4 0 20.25
2023 Regular Rojos 8 0 2 5 3 12 0 5.62
2023 Cuartos Rojos 2 0 0 0 0 3 0 0
2023 Semifinal Rojos 3 0 0 0 0 3 0 0
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 7 213.2 18 15 90 89 241 17 3.79

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados