LUIS FERNANDO VILLEGAS RUBIO

No. 74 | Receptor | Temporada 2023

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE BATEO

Año Ronda Equipo VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
2015 Regular Manzaneros 21 18 4 1 0 0 2 2 10 1 0 1 0.278
2015 Play-Offs Manzaneros 16 16 3 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0.188
2016 Regular Manzaneros 85 76 11 0 0 0 5 3 29 1 0 0 0.145
2016 Play-Offs Manzaneros 68 58 11 1 0 0 6 3 13 3 0 0 0.207
2017 Regular Manzaneros 24 18 3 0 0 0 2 1 5 2 1 1 0.167
2018 Regular Manzaneros 41 34 12 3 0 0 7 4 12 3 1 1 0.441
2018 Play-Offs Manzaneros 15 14 2 1 0 0 5 3 7 0 0 0 0.214
2018 Serie Final Manzaneros 4 4 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0.25
2019 Regular Manzaneros 51 49 7 5 0 0 10 4 15 0 1 3 0.245
2019 Cuartos Manzaneros 5 2 0 1 0 0 1 3 1 3 0 0 0.5
2021 Regular Manzaneros 100 87 20 4 1 1 15 16 23 8 1 3 0.299
2022 Regular Dorados 104 89 11 5 0 4 11 20 30 12 0 1 0.225
2022 Cuartos Dorados 18 16 2 1 1 0 3 1 5 0 1 0 0.25
2023 Regular Parral 16 15 2 0 0 0 1 0 9 1 0 0 0.133
Temporadas VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Total = 8 568 496 89 22 2 5 72 61 169 34 5 11 0.238

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2009 Regular Indios 0.1 0 0 0 0 0 0 0
2012 Regular Soles 21.1 0 0 15 9 11 0 6.33
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 2 21.2 0 0 15 9 11 0 6.23

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados