FRANCISCO JAVIER CEBREROS TAMAYO

No. 52 | Pitcher | Temporada 2019

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2015 Regular Dorados 39.2 3 3 14 15 35 1 3.18
2015 Play-Offs Dorados 12.2 2 0 6 8 11 0 4.26
2016 Regular Dorados 53.2 5 2 28 11 39 0 4.7
2016 Play-Offs Dorados 30 3 1 8 7 25 0 2.4
2017 Regular Dorados 16 1 2 9 6 10 0 5.06
2018 Regular Rojos 51.2 3 3 23 14 34 0 4.01
2018 Play-Offs Rojos 13.1 1 1 3 2 11 0 2.03
2019 Regular Rojos 0 0 0 1 0 0 0 N/A
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 5 230.1 18 12 92 63 165 1 3.59

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados