ISMAEL BARRON MONTEJANO

No. 66 | | Temporada 2016

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2009 Regular Manzaneros 28 1 1 5 7 7 0 1.61
2010 Regular Manzaneros 19.2 1 1 8 4 6 3 3.66
2011 Regular Manzaneros 35 2 3 17 8 11 3 4.37
2012 Regular Manzaneros 57 6 2 19 7 40 0 3
2013 Regular Manzaneros 51 4 2 14 12 29 0 2.47
2013 2a. Fase Manzaneros 40 4 1 7 7 16 0 1.58
2014 Regular Manzaneros 60.1 6 0 17 12 30 0 2.54
2014 2a. Fase Manzaneros 29.2 2 1 17 7 14 0 5.16
2015 Regular Manzaneros 58.1 3 5 25 7 37 0 3.86
2015 Play-Offs Manzaneros 6.1 0 0 7 5 3 0 9.95
2016 Regular Manzaneros 4.2 0 1 8 2 3 0 15.43
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 8 390 29 17 144 78 196 6 3.32

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados