JESUS RIVERA ORTEGA

No. 99 | Pitcher | Temporada 2019

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE BATEO

Año Ronda Equipo VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
2011 Regular Venados 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2012 Regular Manzaneros 18 16 4 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0.25
2013 Regular Manzaneros 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.75
2013 Regular Manzaneros 13 9 1 1 0 0 0 3 0 3 0 1 0.222
2013 2a. Fase Manzaneros 23 18 3 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0.167
2014 Regular Manzaneros 85 71 15 2 0 1 6 17 15 7 0 2 0.254
2014 2a. Fase Manzaneros 63 53 13 3 0 0 6 12 2 5 0 0 0.302
2015 Regular Manzaneros 69 54 11 1 0 0 3 5 8 5 0 0 0.222
2015 Play-Offs Manzaneros 14 13 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0.154
2016 Regular Venados 100 84 27 3 0 1 6 13 10 7 2 0 0.369
2017 Regular Venados 108 90 21 3 0 7 16 21 7 11 2 1 0.344
2018 Regular Venados 105 93 22 5 0 4 14 19 17 8 2 0 0.333
2019 Regular Venados 135 115 33 11 0 1 24 21 12 12 0 1 0.391
2019 Cuartos Venados 19 18 5 0 0 0 3 7 4 0 0 0 0.278
Temporadas VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Total = 9 759 639 159 30 0 14 83 122 80 65 6 6 0.318

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2018 Regular Venados 2.1 0 0 0 2 2 0 0
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 1 2.1 0 0 0 2 2 0 0

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados