LUIS MARQUEZ FLORES

No. 29 | Pitcher | Temporada 2019

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2013 Regular Dorados 5.1 0 0 4 11 1 0 6.75
2016 Regular Faraones 35.1 2 1 24 16 34 1 6.11
2016 Play-Offs Faraones 2.1 0 0 0 0 1 1 0
2017 Regular Faraones 32 0 2 13 13 24 1 3.66
2018 Regular Faraones 46 0 2 28 25 33 0 5.48
2018 Play-Offs Faraones 39.2 3 2 31 20 38 0 7.03
2019 Regular Faraones 36.1 2 3 25 10 37 2 6.19
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 5 197 7 10 125 95 168 5 5.71

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados