Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Regular | N.C.G. | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| TOTAL = | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Regular | N.C.G. | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.182 |
| 2018 | Regular | N.C.G. | 30 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.208 |
| 2018 | Play-Offs | N.C.G. | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.182 |
| 2019 | Regular | N.C.G. | 88 | 75 | 14 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.293 |
| 2021 | Regular | N.C.G. | 26 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.048 |
| 2022 | Regular | N.C.G. | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
| 2023 | Regular | N.C.G. | 28 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.150 |
| 2024 | Regular | N.C.G. | 104 | 91 | 16 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 33 | 8 | 2 | 5 | 0.231 |
| 2025 | Regular | N.C.G. | 94 | 94 | 19 | 7 | 0 | 1 | 17 | 16 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.287 |
| TOTAL = | 418 | 368 | 64 | 15 | 3 | 4 | 59 | 41 | 94 | 39 | 2 | 8 | 0.234 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados