Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Regular | Cd. Juarez | 82 | 74 | 27 | 3 | 3 | 0 | 22 | 11 | 10 | 4 | 1 | 7 | 0.446 |
| 2019 | Cuartos | Cd. Juarez | 27 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.458 |
| 2019 | Semifinal | Cd. Juarez | 23 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.227 |
| 2019 | Serie Final | Cd. Juarez | 31 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.240 |
| 2021 | Regular | Cd. Juarez | 56 | 47 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0.255 |
| 2022 | Regular | Cd. Juarez | 139 | 118 | 36 | 7 | 0 | 0 | 36 | 11 | 11 | 17 | 0 | 3 | 0.364 |
| 2022 | Cuartos | Cd. Juarez | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.375 |
| 2023 | Regular | Cd. Juarez | 54 | 50 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.380 |
| 2023 | Cuartos | Cd. Juarez | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2023 | Semifinal | Cd. Juarez | 28 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2025 | Regular | Cd. Juarez | 68 | 68 | 19 | 2 | 0 | 4 | 22 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0.368 |
| 2025 | Cuartos | Cd. Juarez | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.278 |
| 2025 | Semifinal | Cd. Juarez | 28 | 28 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.357 |
| 2025 | Serie Final | Cd. Juarez | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.100 |
| TOTAL = | 611 | 542 | 152 | 27 | 9 | 5 | 148 | 70 | 65 | 63 | 5 | 21 | 0.356 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados