Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Regular | Chihuahua | 19 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.500 |
| 2024 | Regular | Camargo | 54 | 46 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.174 |
| 2025 | Regular | Camargo | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2025 | Cuartos | Camargo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| TOTAL = | 94 | 81 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 27 | 12 | 0 | 2 | 0.259 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados