Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Regular | Chihuahua | 119 | 102 | 25 | 7 | 0 | 1 | 23 | 15 | 19 | 13 | 0 | 7 | 0.324 |
| 2023 | Cuartos | Chihuahua | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2023 | Semifinal | Chihuahua | 22 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.474 |
| 2023 | Serie Final | Chihuahua | 34 | 31 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.484 |
| 2024 | Regular | Chihuahua | 144 | 117 | 31 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 21 | 23 | 1 | 10 | 0.342 |
| 2024 | Cuartos | Chihuahua | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
| 2024 | Semifinal | Madera | 35 | 31 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.323 |
| 2024 | Serie Final | Madera | 23 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.500 |
| 2025 | Regular | Chihuahua | 107 | 107 | 26 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 11 | 16 | 4 | 8 | 0.318 |
| 2025 | Cuartos | Chihuahua | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2025 | Semifinal | Chihuahua | 21 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.476 |
| 2025 | Serie Final | Chihuahua | 24 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.375 |
| TOTAL = | 580 | 521 | 134 | 35 | 7 | 10 | 117 | 93 | 85 | 70 | 10 | 38 | 0.357 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados