Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Regular | Madera | 37 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.100 |
| 2023 | Regular | Madera | 94 | 86 | 21 | 8 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0.349 |
| 2023 | Cuartos | Madera | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
| 2024 | Regular | Madera | 49 | 43 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.279 |
| 2024 | Semifinal | Madera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2024 | Serie Final | Madera | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2025 | Regular | Madera | 78 | 78 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 | 12 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0.346 |
| 2025 | Cuartos | Madera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| TOTAL = | 283 | 261 | 55 | 17 | 1 | 2 | 40 | 37 | 61 | 22 | 0 | 7 | 0.287 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados