Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Regular | Chihuahua | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.154 |
| 2025 | Regular | Chihuahua | 48 | 48 | 8 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.354 |
| 2025 | Cuartos | Chihuahua | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2025 | Semifinal | Chihuahua | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2025 | Serie Final | Chihuahua | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| TOTAL = | 84 | 82 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0.293 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados