Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Regular | Parral | 26 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2024 | Cuartos | Parral | 24 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.400 |
| 2024 | Semifinal | Parral | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.200 |
| 2025 | Regular | Parral | 112 | 112 | 20 | 11 | 4 | 3 | 32 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0.339 |
| 2025 | Cuartos | Parral | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.400 |
| TOTAL = | 202 | 191 | 40 | 16 | 5 | 3 | 45 | 28 | 31 | 32 | 2 | 1 | 0.335 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados