Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Regular | Parral | 121 | 102 | 16 | 7 | 0 | 3 | 16 | 18 | 33 | 17 | 1 | 2 | 0.255 |
| 2024 | Cuartos | Parral | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
| 2024 | Semifinal | Parral | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.214 |
| 2025 | Regular | Parral | 40 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0.250 |
| 2025 | Cuartos | Parral | 12 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.583 |
| TOTAL = | 205 | 181 | 36 | 10 | 0 | 4 | 31 | 33 | 62 | 23 | 5 | 2 | 0.276 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados