Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Regular | Chihuahua | 118 | 118 | 28 | 7 | 2 | 1 | 26 | 15 | 26 | 13 | 2 | 3 | 0.322 |
| 2025 | Cuartos | Chihuahua | 19 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.421 |
| 2025 | Semifinal | Chihuahua | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.364 |
| 2025 | Serie Final | Chihuahua | 30 | 30 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.433 |
| TOTAL = | 189 | 189 | 40 | 19 | 3 | 5 | 44 | 27 | 38 | 25 | 2 | 4 | 0.354 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados