Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Regular | Chihuahua | 85 | 85 | 20 | 5 | 2 | 0 | 17 | 13 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0.318 |
| 2025 | Cuartos | Chihuahua | 16 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.313 |
| 2025 | Semifinal | Chihuahua | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.125 |
| 2025 | Serie Final | Chihuahua | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| TOTAL = | 124 | 124 | 25 | 8 | 2 | 0 | 22 | 16 | 32 | 13 | 0 | 1 | 0.282 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados