Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | INN. | BB | K | % C.L.A. |
2009 | 7 | 15 | 15 | Rol Regular | 1028 | 317 | 13 | 164 | 0.308 | 258.2 | 105 | 168 | 4.42 |
2010 | 4 | 18 | 12 | Semifinales | 1005 | 315 | 11 | 109 | 0.313 | 191.0 | 59 | 60 | 3.11 |
2011 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 1020 | 251 | 5 | 118 | 0.246 | 261.0 | 94 | 141 | 4.24 |
2012 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 942 | 262 | 2 | 123 | 0.278 | 247.2 | 160 | 156 | 5.41 |
2013 | 10 | 4 | 26 | Rol Regular | 893 | 267 | 4 | 50 | 0.299 | 223.1 | 73 | 99 | 5.32 |
2014 | 7 | 13 | 17 | Rol Regular | 1038 | 348 | 11 | 172 | 0.335 | 245.0 | 112 | 182 | 6.54 |
2015 | 8 | 13 | 17 | Rol Regular | 985 | 268 | 4 | 131 | 0.272 | 259.0 | 122 | 223 | 4.20 |
2016 | 8 | 15 | 15 | Rol Regular | 1027 | 308 | 13 | 157 | 0.300 | 267.1 | 132 | 210 | 4.48 |
2017 | 9 | 10 | 18 | Rol Regular | 935 | 315 | 25 | 196 | 0.337 | 222.2 | 86 | 163 | 6.55 |
2018 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 960 | 266 | 16 | 129 | 0.277 | 239.1 | 104 | 182 | 7.60 |
2019 | 5 | 15 | 15 | Cuartos de Final | 1251 | 392 | 29 | 257 | 0.313 | 304.0 | 125 | 269 | 5.30 |
2021 | 3 | 18 | 12 | Cuartos de Final | 1000 | 310 | 12 | 189 | 0.310 | 257.2 | 148 | 251 | 5.17 |
Bateo colectivo del equipo, Temporada 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
TADEO ESPINOZA AGUILASOCHO | 108 | 82 | 27 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0.390 | LUIS DANIEL YEPEZ HERRERA | 19 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | FRANCISCO A. SANCHEZ | 134 | 96 | 23 | 9 | 0 | 4 | 26 | 29 | 27 | 24 | 13 | 0 | 0.375 | ARIEL LEYVA MARTINEZ | 117 | 107 | 26 | 12 | 1 | 0 | 12 | 22 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0.364 | RAYMUNDO OROZCO GARCIA | 80 | 68 | 20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.353 | DAVID ENRIQUE SALGUEIRO DOUSSET | 47 | 38 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.342 | ALEXIS ALANIS | 132 | 112 | 31 | 3 | 3 | 0 | 31 | 9 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0.330 | BERNNIE ALANIS | 56 | 49 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0.327 | CARLOS ROBERTO CORDOVA | 80 | 69 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0.319 | ROBERTO CASTRO | 119 | 99 | 17 | 10 | 2 | 2 | 24 | 20 | 18 | 17 | 3 | 5 | 0.313 | RIGOBERTO ARMENTA | 30 | 29 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | LUIS ROBERTO BOJORQUEZ ZAVALA | 105 | 96 | 16 | 8 | 1 | 2 | 16 | 22 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0.281 | DIEGO ARMANDO DIAZ | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | CARLOS TORRES MARQUEZ | 48 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | JOSE MARQUEZ | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | CUAUHTEMOC ROCHA | 37 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | JOSE AXEL MARQUEZ GONZALEZ | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | OTHONIEL VERDUZCO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ALEXIS MENDEZ | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | CARLOS VILLAVERDE | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | GABRIEL CAÑONES MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Innings | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
JUAN P. ARGÜELLES | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0.79 | JUAN RODRIGUEZ | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.08 | ALFREDO RUIZ | 11.1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1.59 | MIGUEL VAZQUEZ | 12.1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2.19 | JOSE ALBERTO LUNA | 34.0 | 3 | 1 | 9 | 14 | 27 | 3 | 2.38 | JESUS EDUARDO ESTRADA | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 4.50 | JUAN EMMANUEL FIGUEROA | 36.0 | 2 | 1 | 20 | 18 | 38 | 0 | 5.00 | JORGE QUIÑONES | 39.1 | 4 | 2 | 23 | 30 | 39 | 0 | 5.26 | GABINO AVALOS | 47.1 | 4 | 2 | 28 | 26 | 54 | 0 | 5.32 | MISAEL LOPEZ | 3.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.40 | JOEL SOSA | 25.1 | 1 | 3 | 21 | 14 | 19 | 0 | 7.46 | ABRAHAM ANGUAMEA | 12.2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 0 | 7.82 | MAURICIO FUENTES | 4.2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9.64 | JOSE M. SUCHILT | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 14.40 | LUIS PEREZ | 2.0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 31.50 | LEONEL BECERRA | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 67.50 |
![]() Líderes por departamento...
|
---|