Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Regular | Cuauhtemoc | 73 | 57 | 16 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0.386 |
2022 | Cuartos | Cuauhtemoc | 22 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.235 |
2022 | Semifinal | Cuauhtemoc | 19 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
2024 | Regular | Madera | 88 | 76 | 15 | 5 | 3 | 1 | 14 | 12 | 21 | 10 | 0 | 3 | 0.316 |
2024 | Cuartos | Madera | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.167 |
2024 | Semifinal | Madera | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.353 |
2024 | Serie Final | Madera | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.231 |
TOTAL = | 252 | 210 | 49 | 10 | 7 | 1 | 43 | 30 | 64 | 32 | 2 | 6 | 0.319 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados