Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | INN. | BB | K | % C.L.A. |
2009 | 2 | 19 | 11 | Cuartos de Final | 1064 | 334 | 10 | 170 | 0.314 | 271.1 | 107 | 134 | 3.75 |
2010 | 5 | 17 | 13 | Cuartos de Final | 866 | 272 | 11 | 110 | 0.314 | 217.2 | 83 | 94 | 2.73 |
2011 | 6 | 17 | 13 | Cuartos de Final | 1024 | 296 | 8 | 141 | 0.289 | 254.2 | 97 | 113 | 4.63 |
2012 | 3 | 19 | 11 | Semifinales | 961 | 284 | 5 | 159 | 0.296 | 261.2 | 115 | 172 | 3.82 |
2013 | 5 | 18 | 12 | Semifinales | 1560 | 498 | 11 | 234 | 0.319 | 407.2 | 87 | 190 | 2.41 |
2014 | 5 | 17 | 13 | Semifinales | 1640 | 496 | 10 | 264 | 0.302 | 414.1 | 164 | 242 | 4.95 |
2015 | 3 | 18 | 12 | Cuartos de Final | 1219 | 340 | 6 | 154 | 0.279 | 305.0 | 123 | 226 | 4.31 |
2016 | 3 | 17 | 13 | Campeon | 1616 | 477 | 19 | 274 | 0.295 | 419.1 | 137 | 319 | 3.43 |
2017 | 2 | 18 | 10 | Cuartos de Final | 1160 | 375 | 20 | 221 | 0.323 | 289.0 | 137 | 255 | 5.70 |
2018 | 1 | 23 | 7 | Campeon | 1775 | 585 | 39 | 337 | 0.330 | 439.0 | 139 | 361 | 3.67 |
2019 | 3 | 17 | 13 | Cuartos de Final | 1257 | 384 | 22 | 249 | 0.305 | 318.1 | 129 | 252 | 5.80 |
2021 | 7 | 13 | 17 | Rol Regular | 971 | 226 | 15 | 133 | 0.233 | 265.1 | 112 | 244 | 3.70 |
2022 | 7 | 13 | 17 | Semifinales | 1379 | 399 | 23 | 248 | 0.289 | 343.1 | 126 | 342 | 5.06 |
Bateo colectivo del equipo, Temporada 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
ARMANDO ALARCON | 29 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.304 | BRIAN THIESSEN | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | CARLOS DIAZ | 144 | 117 | 29 | 7 | 1 | 11 | 25 | 48 | 25 | 17 | 9 | 0 | 0.410 | JORGE LUIS ACOSTA | 73 | 57 | 16 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0.386 | JUAN PABLO LINAREZ | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | JULIO RIVERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | LEONEL VALENZUELA | 35 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | RAMON TALAMANTES JR. | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | JESUS ARTURO GONZALEZ MENDOZA | 36 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.257 | VICTOR HUGO CARO RAMOS | 119 | 90 | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 | 26 | 18 | 1 | 3 | 0.222 | LUIS ANGEL LOERA | 137 | 112 | 26 | 6 | 1 | 0 | 26 | 17 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.295 | LUIS ANGEL NEVAREZ AGUILAR | 29 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.292 | ORLANDO MARIN PEÑA | 83 | 70 | 22 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.329 | RAYMUNDO OROZCO GARCIA | 141 | 121 | 22 | 7 | 0 | 4 | 22 | 21 | 30 | 12 | 0 | 2 | 0.273 | RENE CHAVEZ MENDOZA | 31 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.423 | RIGOBERTO ORTIZ | 30 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.125 | VICTOR HUGO CHAVEZ RUBIO | 116 | 105 | 31 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.314 | WILHEM PETERS FRESSEN | 33 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.138 | JUAN JOSE PERALTA HIGUERA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | LUIS GONZALEZ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | RAUDEL MERAZ | 121 | 102 | 30 | 10 | 0 | 3 | 24 | 25 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0.422 | ANDRES PEREZ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | JONATHAN CASTILLO | 47 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.111 | JONATHAN PORTILLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | HUGO MALDONADO | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.083 |
Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Innings | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
ANTONIO BAUZA | 6.2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2.70 | EDWIN MORAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | IVAN ENRIQUEZ | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2.45 | JESUS OCHOA | 10.0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 8.10 | JORGE CAÑEZ | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4.91 | MARCOS MACHADO | 46.2 | 2 | 2 | 28 | 17 | 50 | 0 | 5.40 | DANIEL VALDEZ OCHOA | 18.0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 27 | 2 | 8.00 | IVAN HERNANDEZ ORTIZ | 39.0 | 2 | 3 | 17 | 9 | 29 | 1 | 3.92 | RAFAEL SERVIN | 28.0 | 3 | 3 | 19 | 14 | 23 | 0 | 6.11 | ROGELIO GANDARA MOLINA | 24.1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 21 | 0 | 4.07 | ALEJANDRO FELIX QUINTERO | 9.0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 9 | 0 | 10.00 | RODRIGO VALENZUELA | 6.2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 8.10 | FERNANDO A. BURGUEÑO | 4.1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 16.62 | LUIS MARIO RIOS | 19.2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 30 | 1 | 3.20 | EDGAR RODRIGUEZ | 12.0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 0 | 6.00 | LUIS ALBERTO HERRERA | 23.1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | 0 | 2.70 | ANDRES PEREZ | 4.2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 9.64 |
![]() Líderes por departamento...
|
---|