Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Regular | Cuauhtemoc | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.50 |
2011 | Regular | Cuauhtemoc | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 |
2012 | Regular | Cuauhtemoc | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.70 |
2013 | Regular | Cuauhtemoc | 14.2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 4 | 1.23 |
2013 | 2a. Fase | Cuauhtemoc | 9.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0.96 |
2014 | Regular | Cuauhtemoc | 18.0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 14 | 1 | 5.50 |
2014 | 2a. Fase | Cuauhtemoc | 5.2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6.35 |
2015 | Regular | Cuauhtemoc | 12.2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 19 | 1 | 5.68 |
2015 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.90 |
2016 | Regular | Cuauhtemoc | 15.0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 18 | 1 | 4.20 |
2016 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 17.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1.06 |
2017 | Regular | Cuauhtemoc | 30.1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 27 | 0 | 3.86 |
2017 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 5.2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6.35 |
2018 | Regular | Jimenez | 16.0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 6.19 |
2018 | Play-Offs | Jimenez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | Regular | Jimenez | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 9.00 |
2019 | Cuartos | Jimenez | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
TOTAL = | 172.0 | 10 | 6 | 75 | 47 | 168 | 13 | 3.92 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | Cuauhtemoc | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
TOTAL = | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados