Resultado de la consulta, Partidos de Indios de Cd. Juárez 2008-2019
TEMPORADA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||||
VS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Chihuahua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 % | ||||||||||||||||||||||||||
Delicias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 % | ||||||||||||||||||||||||||
Parral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 % | ||||||||||||||||||||||||||
N.C.G. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 % | ||||||||||||||||||||||||||
Cuauhtemoc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 % | ||||||||||||||||||||||||||
Ojinaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 % | ||||||||||||||||||||||||||
Jimenez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 % | ||||||||||||||||||||||||||
Camargo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 % | ||||||||||||||||||||||||||
Madera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 % |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Posición Final del equipo (Rol Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | Inn | BB | K | % CLA |
2009 | 5 | 16 | 14 | Sub-Campeon | 986 | 288 | 7 | 145 | 0.292 | 243.1 | 65 | 174 | 4.37 |
2010 | 3 | 18 | 12 | Semifinales | 941 | 302 | 10 | 104 | 0.321 | 230 | 61 | 162 | 3.48 |
2011 | 3 | 19 | 11 | Semifinales | 1050 | 364 | 17 | 155 | 0.347 | 272.1 | 95 | 212 | 2.48 |
2012 | 2 | 20 | 10 | Sub-Campeon | 1020 | 285 | 15 | 151 | 0.279 | 259 | 119 | 221 | 3.34 |
2013 | 1 | 21 | 9 | Sub-Campeon | 1597 | 490 | 21 | 204 | 0.307 | 391.1 | 87 | 226 | 2.19 |
2014 | 2 | 21 | 9 | Sub-Campeon | 1616 | 491 | 33 | 296 | 0.304 | 414.2 | 159 | 380 | 3.63 |
2015 | 1 | 22 | 8 | Cuartos de Final | 1246 | 353 | 27 | 210 | 0.283 | 314 | 145 | 271 | 3.75 |
2016 | 2 | 18 | 12 | Cuartos de Final | 1257 | 394 | 15 | 226 | 0.313 | 321.1 | 134 | 297 | 4.07 |
2017 | 3 | 18 | 12 | Sub-Campeon | 1672 | 543 | 47 | 336 | 0.325 | 406.2 | 201 | 391 | 4.83 |
2018 | 4 | 18 | 12 | 2a. Ronda | 1122 | 369 | 30 | 246 | 0.329 | 270.1 | 133 | 277 | 5.1 |
2019 | 2 | 20 | 10 | Sub-Campeon | 1668 | 563 | 46 | 396 | 0.338 | 398.2 | 192 | 340 | 4.5 |
2021 | 2 | 20 | 10 | Cuartos de Final | 998 | 300 | 13 | 209 | 0.301 | 253 | 121 | 229 | 4.2 |
2022 | 2 | 21 | 9 | Cuartos de Final | 1208 | 380 | 21 | 258 | 0.315 | 300 | 95 | 299 | 4.08 |
2023 | 1 | 23 | 7 | Semifinales | 1570 | 502 | 39 | 346 | 0.32 | 383.2 | 165 | 342 | 5.15 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados