Resultado de la consulta, Partidos de Mazorqueros de Camargo 2008-2019
TEMPORADA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||||
VS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cd. Juárez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 % | ||||||||||||||||||||||||||
Chihuahua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 % | ||||||||||||||||||||||||||
Delicias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 % | ||||||||||||||||||||||||||
Parral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 % | ||||||||||||||||||||||||||
N.C.G. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 % | ||||||||||||||||||||||||||
Cuauhtemoc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 % | ||||||||||||||||||||||||||
Ojinaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 % | ||||||||||||||||||||||||||
Jimenez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 % | ||||||||||||||||||||||||||
Madera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 % |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Posición Final del equipo (Rol Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | Inn | BB | K | % CLA |
2009 | 1 | 25 | 5 | Semifinales | 976 | 317 | 15 | 182 | 0.325 | 266 | 78 | 131 | 2.17 |
2010 | 7 | 16 | 14 | Rol Regular | 849 | 298 | 7 | 84 | 0.351 | 226 | 40 | 116 | 2.59 |
2011 | 7 | 16 | 14 | Cuartos de Final | 1077 | 291 | 17 | 119 | 0.27 | 290.2 | 104 | 184 | 3.38 |
2012 | 5 | 17 | 13 | Semifinales | 979 | 268 | 12 | 162 | 0.274 | 254 | 144 | 188 | 4.07 |
2013 | 2 | 20 | 10 | 2a. Ronda | 1449 | 453 | 11 | 208 | 0.313 | 408 | 97 | 207 | 3.29 |
2014 | 6 | 15 | 15 | 2a. Ronda | 1739 | 556 | 51 | 312 | 0.32 | 408 | 151 | 272 | 5.49 |
2015 | 2 | 18 | 12 | Semifinales | 1472 | 475 | 25 | 242 | 0.323 | 354.1 | 131 | 207 | 4.37 |
2016 | 9 | 10 | 20 | Rol Regular | 1024 | 307 | 19 | 157 | 0.3 | 253 | 90 | 199 | 5.02 |
2017 | 4 | 17 | 13 | Semifinales | 1497 | 467 | 43 | 294 | 0.312 | 367.2 | 157 | 285 | 5.52 |
2018 | 3 | 19 | 11 | Cuartos de Final | 1407 | 456 | 37 | 288 | 0.324 | 345.1 | 165 | 253 | 5.66 |
2019 | 4 | 16 | 14 | Semifinales | 1437 | 434 | 35 | 258 | 0.302 | 358 | 174 | 303 | 6.01 |
2021 | 6 | 14 | 16 | Sub-Campeon | 954 | 256 | 11 | 146 | 0.268 | 256.1 | 114 | 247 | 5.06 |
2022 | 6 | 14 | 16 | Cuartos de Final | 1205 | 335 | 29 | 187 | 0.278 | 303.1 | 119 | 292 | 5.47 |
2023 | 8 | 12 | 18 | Cuartos de Final | 1140 | 338 | 16 | 168 | 0.296 | 285.1 | 128 | 262 | 6.35 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados