Notebook


Records del equipo

Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) Bateo Pitcheo
Temporada Posicion JG JP Participacion VO HT HR CA % INN. BB K % C.L.A.
1940 7 14 67 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
1973 8 45 87 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
1974 5 64 71 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
1975 4 66 69 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
1976 5 67 68 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
1977 7 62 88 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
1978 8 60 89 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
1979 8 51 78 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
1980 8 34 57 Huelga LMB 1980 0.000 0.0 nan
1981 8 36 90 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
1982 8 43 87 Ronda Regular 0.000 0.0 nan
2007 7 45 63 Ronda Regular 3862 1173 101 623 0.304 955.0 428 596 5.48
2008 4 54 53 Semifinales Zona 3938 1140 79 552 0.289 1011.1 447 644 4.81
2009 7 40 67 Ronda Regular 3578 1046 83 535 0.292 921.0 366 494 5.59
2010 3 59 48 Semifinales Zona 3831 1116 80 655 0.291 980.2 484 670 4.96

Bateo

Bateo colectivo del equipo, Temporada 2010
Nombre VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
Francisco Mendez 358 358 81 21 0 19 82 88 77 104 78 1 0.338
Omar Mendoza 391 391 73 22 1 12 82 58 56 61 79 7 0.276
Ramon Orantes 408 408 100 18 4 11 66 81 50 31 80 2 0.326
Jacob Cruz 324 324 57 24 1 9 52 50 42 56 81 0 0.281
Benjamin Gil 336 336 70 15 3 9 46 48 72 33 82 8 0.289
Carlos M. Rodriguez 208 208 42 9 0 5 39 35 61 28 83 1 0.269
Jose Castaneda 164 164 28 11 0 3 25 34 38 23 84 0 0.256
Hector Hurtado 116 116 19 2 0 3 10 15 24 4 85 0 0.207
Fernando Rios 156 156 41 4 1 3 31 21 17 20 86 1 0.314
Alejandro Bobadilla 251 251 60 14 0 2 43 35 39 33 87 2 0.303
Eder Salcedo 377 377 92 22 3 2 70 45 48 31 88 7 0.316
Wilfredo Arano 133 133 38 6 0 1 23 23 8 15 89 0 0.338
Ricardo Gastelum 124 124 30 3 1 1 15 18 17 9 90 0 0.282
Alejandro Ahumada 108 108 22 3 1 0 22 10 27 4 91 2 0.241
Luis Carlos Garcia 116 116 28 9 1 0 14 16 11 16 92 3 0.328
Carlos Gonzalez 43 43 9 2 0 0 9 8 16 4 93 0 0.256
Lorenzo Mercado 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 94 0 0.000
Isidro Pina 17 17 6 0 0 0 5 3 2 1 95 0 0.353
Ramon Valdez 39 39 6 0 0 0 7 2 4 4 96 2 0.154

Pitcheo

Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2010
Nombre Innings JG JP CL BB K SV % CLA
Mac Suzuki 131.0 9 4 42 74 88 0 2.89
Ramon Antonio Garcia 115.1 9 5 60 46 67 0 4.68
Humberto Montemayor 91.2 7 6 49 27 66 0 4.81
Leo Medrano 62.1 0 0 23 15 55 2 3.32
Angel Araiza 65.0 4 3 32 27 49 0 4.43
Claudio Moreno 72.2 2 7 48 28 41 0 5.94
Ivan Cordova 49.0 5 0 32 22 29 1 5.88
Jose Silva 47.0 6 9 24 20 28 26 4.60
Victor Zambrano 33.1 1 2 26 22 27 0 7.02
Angel Castro 30.2 3 1 16 14 24 0 4.70
Lou Pote 23.2 0 3 16 22 24 0 6.08
Claudio Sanchez 39.1 3 0 18 14 22 0 4.12
Mauro Nieblas 42.2 3 1 26 21 21 0 5.48
Eddy Ramos 34.2 3 2 16 13 19 0 4.15
Jose De Jesus Jimenez 21.1 1 1 12 23 17 0 5.06
Julio De La Cruz 20.1 1 0 11 17 14 0 4.87
Oscar Bernal 15.1 0 1 16 12 12 0 9.39
Manny Aybar 6.2 0 0 6 5 5 0 8.10
Travis Blackley 5.2 0 1 10 5 4 0 15.88
Alan Estrada 3.2 0 0 4 4 4 0 9.82
Miguel Lopez 6.0 1 0 2 2 4 0 3.00
Baudel Zambrano 7.1 0 0 9 7 3 0 11.05
Darwin Cubillan 3.2 0 1 9 4 2 0 22.09
Nestor Renovato 1.0 0 0 1 0 2 0 9.00
Juan Cerros 1.2 0 1 2 4 1 0 10.80
Israel Lomeli 3.0 0 0 7 3 1 0 21.00
Orber Moreno 2.1 1 0 0 4 1 0 0.00
Luis Carlos Rivera 1.1 0 0 3 0 1 0 20.25

Ultimos resultados

Líderes por departamento...

Mas turnos al bat
Nombre Ult. Temp Cant
Omar Mendoza2010 1525
Ramon Orantes2010 1497
Francisco Mendez2010 1440
Eder Salcedo2010 1181
Benjamin Gil2010 1091

Mas Veces Oficiales al Bat
Nombre Ult. Temp Cant
Omar Mendoza2010 1525
Ramon Orantes2010 1497
Francisco Mendez2010 1440
Eder Salcedo2010 1181
Benjamin Gil2010 1091

Mas Hits conectados
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Orantes2010 379
Francisco Mendez2010 315
Omar Mendoza2010 284
Eder Salcedo2010 261
Benjamin Gil2010 224

Mas Dobles conectados
Nombre Ult. Temp Cant
Omar Mendoza2010 88
Francisco Mendez2010 83
Benjamin Gil2010 82
Ramon Orantes2010 77
Eder Salcedo2010 58

Mas Triples conectados
Nombre Ult. Temp Cant
Demond Smith2008 17
Benjamin Gil2010 12
Eder Salcedo2010 8
Ramon Orantes2010 6
Alejandro Bobadilla2010 6

Mas Homeruns conectados
Nombre Ult. Temp Cant
Francisco Mendez2010 62
Ramon Orantes2010 40
Omar Mendoza2010 38
Jacob Cruz2010 33
Demond Smith2008 23

Mas Carreras Anotadas
Nombre Ult. Temp Cant
Omar Mendoza2010 258
Francisco Mendez2010 248
Ramon Orantes2010 226
Benjamin Gil2010 174
Demond Smith2008 170

Mas Carreras Producidas
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Orantes2010 278
Francisco Mendez2010 266
Omar Mendoza2010 197
Benjamin Gil2010 162
Jacob Cruz2010 134

Mas Bases por Bolas
Nombre Ult. Temp Cant
Francisco Mendez2010 295
Omar Mendoza2010 193
Alejandro Bobadilla2010 136
Jacob Cruz2010 125
Demond Smith2008 111

Mas Ponches Recibidos
Nombre Ult. Temp Cant
Francisco Mendez2010 292
Omar Mendoza2010 251
Benjamin Gil2010 225
Alejandro Bobadilla2010 207
Eder Salcedo2010 178

Mas Robos de Bases
Nombre Ult. Temp Cant
Demond Smith2008 79
Alejandro Ahumada2010 33
Omar Mendoza2010 26
Benjamin Gil2010 25
Eder Salcedo2010 23

Mas innings lanzados
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 422.0
Humberto Montemayor2010 367.0
Claudio Moreno2010 248.0
Luis Carlos Rivera2010 235.0
Leo Medrano2010 204.0

Mas partidos ganados
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 25
Humberto Montemayor2010 17
Luis Carlos Rivera2010 13
Mac Suzuki2010 13
Felix Heredia2008 11

Mas partidos perdidos
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 24
Luis Carlos Rivera2010 22
Claudio Moreno2010 20
Humberto Montemayor2010 18
Leo Medrano2010 14

Mas carreras limpias recibidas
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 245
Humberto Montemayor2010 209
Luis Carlos Rivera2010 169
Claudio Moreno2010 169
Leo Medrano2010 116

Mas bases por bolas otorgadas
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 188
Luis Carlos Rivera2010 152
Mac Suzuki2010 115
Humberto Montemayor2010 96
Claudio Moreno2010 85

Mas ponches
Nombre Ult. Temp Cant
Humberto Montemayor2010 250
Ramon Antonio Garcia2010 203
Leo Medrano2010 172
Luis Carlos Rivera2010 143
Claudio Moreno2010 127

Mas Salvamentos
Nombre Ult. Temp Cant
Maximo De La Rosa2009 48
Jose Silva2010 27
Leo Medrano2010 6
Miguel Rubio2009 5
Ivan Cordova2010 3