Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Regular | Dorados LMB | 388 | 388 | 85 | 23 | 0 | 24 | 73 | 81 | 71 | 70 | 0 | 2 | 0.340 |
2008 | Regular | Dorados LMB | 365 | 365 | 77 | 22 | 0 | 11 | 52 | 52 | 81 | 66 | 20 | 0 | 0.301 |
2008 | 2a. Fase | Dorados LMB | 27 | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 43 | 0 | 0.222 |
2009 | Regular | Dorados LMB | 284 | 284 | 67 | 13 | 1 | 7 | 39 | 40 | 56 | 52 | 59 | 0 | 0.310 |
2010 | Regular | Dorados LMB | 358 | 358 | 81 | 21 | 0 | 19 | 82 | 88 | 77 | 104 | 78 | 1 | 0.338 |
2010 | 2a. Fase | Dorados LMB | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0.222 |
TOTAL = | 1440 | 1440 | 315 | 83 | 1 | 62 | 248 | 266 | 292 | 295 | 304 | 3 | 0.320 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados