Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Regular | Dorados LMB | 280 | 280 | 77 | 17 | 0 | 8 | 46 | 60 | 29 | 24 | 5 | 1 | 0.364 |
2008 | Regular | Dorados LMB | 369 | 369 | 94 | 16 | 0 | 10 | 56 | 58 | 41 | 31 | 22 | 1 | 0.325 |
2008 | 2a. Fase | Dorados LMB | 27 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 51 | 1 | 0.370 |
2009 | Regular | Dorados LMB | 393 | 393 | 95 | 23 | 2 | 11 | 56 | 71 | 40 | 18 | 57 | 0 | 0.333 |
2010 | Regular | Dorados LMB | 408 | 408 | 100 | 18 | 4 | 11 | 66 | 81 | 50 | 31 | 80 | 2 | 0.326 |
2010 | 2a. Fase | Dorados LMB | 20 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0.300 |
TOTAL = | 1497 | 1497 | 379 | 77 | 6 | 40 | 226 | 278 | 162 | 105 | 321 | 5 | 0.335 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados