Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | INN. | BB | K | % C.L.A. |
2009 | 1 | 25 | 5 | Semifinales | 976 | 317 | 15 | 182 | 0.325 | 266.0 | 78 | 131 | 2.17 |
2010 | 7 | 16 | 14 | Rol Regular | 849 | 298 | 7 | 84 | 0.351 | 226.0 | 40 | 116 | 2.59 |
2011 | 7 | 16 | 14 | Cuartos de Final | 1077 | 291 | 17 | 119 | 0.270 | 290.2 | 104 | 184 | 3.38 |
2012 | 5 | 17 | 13 | Semifinales | 979 | 268 | 12 | 162 | 0.274 | 254.0 | 144 | 188 | 4.07 |
2013 | 2 | 20 | 10 | 2a. Ronda | 1449 | 453 | 11 | 208 | 0.313 | 408.0 | 97 | 207 | 3.29 |
2014 | 6 | 15 | 15 | 2a. Ronda | 1739 | 556 | 51 | 312 | 0.320 | 408.0 | 151 | 272 | 5.49 |
2015 | 2 | 18 | 12 | Semifinales | 1472 | 475 | 25 | 242 | 0.323 | 354.1 | 131 | 207 | 4.37 |
2016 | 9 | 10 | 20 | Rol Regular | 1024 | 307 | 19 | 157 | 0.300 | 253.0 | 90 | 199 | 5.02 |
2017 | 4 | 17 | 13 | Semifinales | 1497 | 467 | 43 | 294 | 0.312 | 367.2 | 157 | 285 | 5.51 |
2018 | 3 | 19 | 11 | Cuartos de Final | 1407 | 456 | 37 | 288 | 0.324 | 345.1 | 165 | 253 | 5.66 |
2019 | 4 | 16 | 14 | Semifinales | 1437 | 434 | 35 | 258 | 0.302 | 358.0 | 174 | 303 | 6.01 |
2021 | 6 | 14 | 16 | Sub-Campeon | 954 | 256 | 11 | 146 | 0.268 | 256.1 | 114 | 247 | 5.06 |
Bateo colectivo del equipo, Temporada 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
JOSE GILBERTO CORRAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | JESUS M. RAMIREZ MONA | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.400 | JOHAS ARMENDARIZ SAENZ | 84 | 68 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0.338 | FILIBERTO CAMPOY | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | CARLOS M. SANSORES VARGUEZ | 128 | 97 | 21 | 5 | 0 | 6 | 19 | 24 | 22 | 18 | 5 | 1 | 0.330 | MIGUEL ANGEL ANGULO | 124 | 114 | 34 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 18 | 3 | 2 | 9 | 0.316 | ALEXIS V. FACUNDO AMBROCIO | 79 | 74 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0.311 | DIEGO ALEXIS MERCADO | 116 | 99 | 22 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0.293 | IRVING OVIEDO | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | ALFREDO MACIAS | 82 | 69 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0.261 | RAFAEL QUINTANA | 57 | 50 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.260 | RAFAEL ALMAZAN VELO | 43 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0.257 | EDWIN MARTINEZ ARCINIEGA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | IRVING QUINTANA | 42 | 34 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.235 | BRUNO A. GONZALEZ SALCIDO | 42 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.226 | EDWIN MAURICIO ACEVEDO | 85 | 71 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.225 | ARMANDO BARRON | 46 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | MARIO BARRAZA | 56 | 41 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0.195 | RODOLFO TERRAZAS | 36 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.188 | JULIO A. MARTINEZ PORTILLO | 66 | 56 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0.161 | JESUS LOPEZ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ALAN RAUDA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ALEXIS PRIETO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | MIGUEL HOLGUIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Innings | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
CHRISTOPHER VILLASTRIGO | 10.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0.87 | JONATHAN M. FRUTOS | 22.0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 2 | 2.05 | JULIO BARRON | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.70 | EDGAR ACOSTA | 21.0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 34 | 0 | 3.86 | ALFONSO PULIDO TAPIA | 32.2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 29 | 0 | 3.86 | ABRAHAM FRUTOS | 57.1 | 2 | 3 | 26 | 27 | 49 | 0 | 4.08 | AARON ALEJANDRO AGUILAR QUIROGA | 62.2 | 6 | 2 | 33 | 23 | 61 | 0 | 4.74 | JOSE ANGEL CALZADA | 16.1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 23 | 1 | 4.96 | MAURICIO DANIEL JIMENEZ FLORES | 8.1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8.64 | ALDO RODRIGUEZ ALVARADO | 5.1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 15.19 | MANUEL ORTIZ | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 18.00 | ALDO A. NUÑO RODRIGUEZ | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18.00 | CARLOS I. DOMINGUEZ AGUNDEZ | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21.60 | RODRIGO GARATE | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | SAUL ALEJANDRO VAZQUEZ | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | KYLE LAZCANO | 1.1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33.75 | ANDERSON VALDEZ | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() Líderes por departamento...
|
---|