Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Camargo | 14.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0.63 |
2010 | Regular | Camargo | 22.1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2.82 |
2011 | Regular | Camargo | 44.0 | 5 | 2 | 14 | 16 | 38 | 0 | 2.86 |
2012 | Regular | Camargo | 20.1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 3.98 |
2013 | Regular | Camargo | 52.2 | 7 | 2 | 25 | 12 | 33 | 0 | 4.27 |
2013 | 2a. Fase | Camargo | 42.0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 25 | 0 | 2.14 |
2014 | Regular | Camargo | 44.1 | 1 | 2 | 40 | 22 | 36 | 0 | 8.12 |
2014 | 2a. Fase | Camargo | 24.2 | 2 | 4 | 15 | 10 | 18 | 1 | 5.47 |
2015 | Regular | Camargo | 15.0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4.20 |
2015 | Play-Offs | Camargo | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
2016 | Regular | Delicias | 24.1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 22 | 5 | 1.85 |
2016 | Play-Offs | Delicias | 8.2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5.19 |
2019 | Regular | Camargo | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10.80 |
TOTAL = | 317.0 | 32 | 18 | 144 | 102 | 228 | 8 | 4.09 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | Camargo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTAL = | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados