Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Regular | Camargo | 46 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.200 |
2022 | Regular | Camargo | 25 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.304 |
2022 | Cuartos | Camargo | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.231 |
2024 | Regular | Camargo | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
TOTAL = | 100 | 90 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0.233 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados