SAMUEL ZAZUETA MOLINA

No. 14 | Pitcher | Temporada 2022

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2015 Regular Venados 65.1 5 2 16 39 77 0 2.2
2016 Regular Venados 77.1 6 1 28 29 61 1 3.26
2017 Regular Venados 55.1 4 2 24 16 46 0 3.9
2018 Regular Venados 70.1 3 6 37 25 70 1 4.73
2019 Regular Venados 77 6 4 36 30 73 0 4.21
2019 Cuartos Venados 26 2 1 8 9 27 0 2.77
2022 Regular Algodoneros 34 1 0 10 12 35 0 2.65
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 6 405.1 27 16 159 160 389 2 3.53

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados