CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA SONORA

No. 12 | Pitcher | Temporada 2023

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2009 Regular Parral 12 0 2 9 9 6 0 6.75
2011 Regular Parral 17.2 0 1 4 5 14 1 2.04
2012 Regular Parral 8.1 0 0 0 5 8 0 0
2013 Regular Parral 2 0 1 5 2 2 0 22.5
2013 2a. Fase Parral 3 0 0 2 2 2 0 6
2014 Regular Rojos 1 1 0 1 0 1 0 9
2014 2a. Fase Rojos 5.2 0 0 3 6 5 0 4.76
2015 Regular Mazorqueros 2 0 1 0 1 3 0 0
2015 Play-Offs Mazorqueros 5.2 0 0 4 0 5 0 6.35
2017 Regular Algodoneros 23 1 2 8 11 23 1 3.13
2017 Play-Offs Algodoneros 6.1 1 0 7 4 5 0 9.95
2018 Regular Algodoneros 20 2 1 6 8 15 3 2.7
2018 Play-Offs Algodoneros 14 0 1 4 2 17 5 2.57
2018 Serie Final Algodoneros 2 0 1 3 0 2 1 13.5
2019 Regular Algodoneros 14.2 4 0 5 4 12 5 3.07
2019 Cuartos Algodoneros 3 0 0 0 1 6 1 0
2019 Semifinal Algodoneros 5.2 0 1 1 3 9 1 1.59
2019 Serie Final Algodoneros 5 1 0 1 0 4 1 1.8
2021 Regular Algodoneros 10.2 1 0 0 2 13 4 0
2022 Regular Algodoneros 10.2 0 1 4 5 10 4 3.38
2022 Cuartos Algodoneros 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 Semifinal Algodoneros 0.1 0 0 0 0 0 0 0
2022 Serie Final Algodoneros 1.1 0 0 0 1 3 0 0
2023 Regular Algodoneros 9.2 0 0 2 1 11 0 1.86
2023 Cuartos Algodoneros 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 Semifinal Algodoneros 3 0 0 1 0 4 0 3
2023 Serie Final Algodoneros 2 0 1 3 1 3 0 13.5
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 12 190.2 11 13 73 73 183 27 3.45

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados