ADRIAN OSUNA

No. 37 | Pitcher | Temporada 2018

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados

ESTADISTICAS DE PITCHEO

Año Ronda Equipo Inning JG JP CL BB K SV % CLA
2009 Regular Faraones 38 4 1 11 15 35 0 2.61
2010 Regular Faraones 21.1 1 3 17 13 16 2 7.17
2011 Regular Parral 64 7 0 16 25 47 0 2.25
2012 Regular Parral 53.2 7 0 15 25 43 0 2.52
2013 Regular Indios 43.2 2 2 8 5 24 0 1.65
2013 2a. Fase Indios 17.2 0 2 7 7 5 0 3.57
2015 Regular Venados 24.2 0 3 18 18 16 0 6.57
2018 Regular Faraones 0.2 0 1 6 4 1 0 81
Temporadas Inning JG JP CL BB K SV % CLA
Total = 7 263.2 21 12 98 112 187 2 3.35

Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados