Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | INN. | BB | K | % C.L.A. |
2009 | 6 | 15 | 15 | Cuartos de Final | 950 | 279 | 10 | 137 | 0.294 | 259.0 | 97 | 176 | 2.64 |
2010 | 6 | 16 | 14 | Cuartos de Final | 932 | 339 | 15 | 169 | 0.364 | 244.2 | 79 | 177 | 3.90 |
2011 | 1 | 21 | 9 | Semifinales | 1008 | 298 | 7 | 164 | 0.296 | 274.0 | 85 | 170 | 3.42 |
2012 | 6 | 14 | 16 | Cuartos de Final | 992 | 259 | 8 | 153 | 0.261 | 260.0 | 100 | 169 | 4.36 |
2013 | 6 | 15 | 15 | 2a. Ronda | 1532 | 468 | 11 | 159 | 0.305 | 410.0 | 107 | 189 | 3.80 |
2014 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 1054 | 327 | 5 | 161 | 0.310 | 249.1 | 130 | 167 | 5.92 |
2015 | 6 | 16 | 14 | Campeon | 1644 | 479 | 10 | 252 | 0.291 | 409.0 | 215 | 316 | 3.96 |
2016 | 7 | 16 | 14 | Semifinales | 1462 | 486 | 20 | 275 | 0.332 | 374.2 | 144 | 250 | 3.99 |
2017 | 8 | 12 | 18 | Rol Regular | 1028 | 326 | 16 | 181 | 0.317 | 259.0 | 95 | 194 | 6.39 |
2018 | 7 | 12 | 18 | Semifinales | 1710 | 553 | 72 | 366 | 0.323 | 418.1 | 191 | 326 | 6.93 |
2019 | 7 | 12 | 18 | Cuartos de Final | 1177 | 373 | 21 | 216 | 0.317 | 283.0 | 160 | 191 | 8.59 |
2021 | 8 | 12 | 18 | Rol Regular | 1000 | 296 | 8 | 185 | 0.296 | 248.2 | 106 | 220 | 6.44 |
2022 | 4 | 19 | 11 | Cuartos de Final | 1215 | 374 | 28 | 233 | 0.308 | 304.2 | 170 | 285 | 5.44 |
Bateo colectivo del equipo, Temporada 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
RICARDO JUANEZ | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.263 | ALEJANDRO PINEDA RODRIGUEZ | 125 | 100 | 21 | 8 | 0 | 7 | 28 | 32 | 28 | 20 | 3 | 1 | 0.360 | ARMANDO DOMINGUEZ | 89 | 74 | 14 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 21 | 11 | 1 | 2 | 0.324 | CARLOS MUNGUIA | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | DAVID A. SALCIDO MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | DENNIS MARTINEZ ARCINIEGA | 55 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.186 | JOSE EMMANUEL RODRIGUEZ LIZARRAGA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | LUIS FERNANDO VILLEGAS RUBIO | 104 | 89 | 11 | 5 | 0 | 4 | 11 | 20 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0.225 | JAIME FRANCO | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | JORGE MORALES MONTOYA | 139 | 110 | 37 | 7 | 0 | 0 | 31 | 13 | 14 | 21 | 0 | 3 | 0.400 | JUAN CARLOS SILVA RIVERA | 61 | 53 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0.283 | MARCO ALONSO RONQUILLO | 30 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.346 | MARCO ANTONIO MANJARREZ | 127 | 111 | 31 | 6 | 1 | 5 | 21 | 27 | 17 | 8 | 2 | 3 | 0.387 | RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ | 133 | 109 | 21 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | 41 | 10 | 2 | 1 | 0.266 | SERGIO ALEJANDRO CORRAL MACIAS | 53 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0.324 | ULISES VILLA | 139 | 109 | 29 | 11 | 0 | 1 | 24 | 17 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0.376 | LEOBARDO ROSALES | 102 | 92 | 26 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0.315 | LUIS GONZALEZ | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0.182 | O. SAHID LAGARDA | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | JACOBO ERIVES | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Innings | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
ALEJANDRO TRUJILLO | 26.0 | 2 | 1 | 16 | 19 | 21 | 0 | 5.54 | JAIR HERRERA | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.15 | JORGE ADRIAN LEO | 9.1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 13.50 | JUAN PABLO HERNANDEZ | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8.10 | LEONEL ZAZUETA | 3.2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12.27 | LUIS CARLOS HINOJOSA | 22.0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 19 | 0 | 7.36 | MARIO BRAGA RODRIGUEZ | 8.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6.75 | OCTAVIO ACOSTA | 70.0 | 8 | 1 | 23 | 21 | 80 | 0 | 2.96 | ALVARO SANDOVAL CARRANZA | 34.2 | 2 | 3 | 25 | 14 | 29 | 4 | 6.49 | FELIPE HERNANDEZ ORTIZ | 16.0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 1 | 5.06 | HUGO IRIZAR RIVERA | 20.0 | 2 | 0 | 11 | 18 | 12 | 0 | 4.95 | GUILLERMO TRUJILLO VILLALOBOS | 11.0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | 0 | 4.91 | MAURO CORONA | 14.0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 6.43 | JOSE ANGEL SAUCEDA | 20.2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 20 | 2 | 4.79 |
![]() Líderes por departamento...
|
---|