Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
| Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Regular | Parral | 67 | 60 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.300 |
| 2024 | Regular | Chihuahua | 71 | 61 | 14 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.311 |
| 2024 | Cuartos | Chihuahua | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2025 | Regular | Chihuahua | 90 | 90 | 16 | 10 | 1 | 3 | 21 | 22 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0.333 |
| 2025 | Cuartos | Chihuahua | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 |
| 2025 | Semifinal | Chihuahua | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.353 |
| 2025 | Serie Final | Chihuahua | 30 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| TOTAL = | 309 | 289 | 65 | 18 | 2 | 11 | 62 | 51 | 45 | 27 | 10 | 4 | 0.332 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados