Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Regular | Chihuahua | 93 | 80 | 15 | 8 | 0 | 3 | 11 | 12 | 18 | 9 | 2 | 2 | 0.325 |
2024 | Cuartos | Chihuahua | 17 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.583 |
2024 | Semifinal | Madera | 34 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.281 |
2024 | Serie Final | Madera | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.294 |
TOTAL = | 164 | 141 | 30 | 14 | 0 | 3 | 22 | 27 | 29 | 19 | 2 | 4 | 0.333 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados