Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | N.C.G. | 12.1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2.19 |
2010 | Regular | N.C.G. | 17.0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 0 | 3.71 |
2013 | Regular | N.C.G. | 45.1 | 3 | 2 | 23 | 4 | 26 | 0 | 4.57 |
2014 | Regular | N.C.G. | 17.2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 15 | 0 | 9.17 |
2015 | Regular | Chihuahua | 19.2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 12 | 1 | 4.12 |
2015 | Play-Offs | Chihuahua | 17.2 | 3 | 0 | 5 | 14 | 19 | 2 | 2.55 |
2017 | Regular | Chihuahua | 29.0 | 1 | 2 | 16 | 5 | 24 | 1 | 4.97 |
2018 | Regular | Chihuahua | 24.0 | 1 | 3 | 13 | 8 | 29 | 3 | 4.88 |
2018 | Play-Offs | Chihuahua | 16.1 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 | 3 | 6.61 |
2019 | Regular | N.C.G. | 28.0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 27 | 0 | 5.14 |
2021 | Regular | Chihuahua | 18.2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 20 | 3 | 5.79 |
2022 | Regular | Chihuahua | 16.0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 1 | 5.06 |
2022 | Cuartos | Chihuahua | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
TOTAL = | 262.1 | 15 | 15 | 144 | 98 | 215 | 14 | 4.94 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Regular | N.C.G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2011 | Regular | N.C.G. | 79 | 66 | 19 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0.379 |
2012 | Regular | N.C.G. | 102 | 87 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0.207 |
2013 | Regular | N.C.G. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2014 | Regular | N.C.G. | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.125 |