Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Regular | Camargo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | Regular | Camargo | 6.2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4.05 |
2019 | Regular | Camargo | 15.0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4.20 |
2019 | Cuartos | Camargo | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
2019 | Semifinal | Camargo | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021 | Regular | Camargo | 5.1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 15.19 |
2022 | Regular | Camargo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2022 | Cuartos | Camargo | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
2023 | Regular | Camargo | 18.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1.50 |
2023 | Cuartos | Camargo | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
2024 | Regular | Chihuahua | 18.1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 2.45 |
2024 | Cuartos | Chihuahua | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TOTAL = | 79.2 | 5 | 0 | 33 | 29 | 49 | 1 | 3.73 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Regular | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |