Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Regular | Cd. Juarez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 |
2024 | Regular | Cd. Juarez | 17.0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | 0 | 3.18 |
2024 | Cuartos | Cd. Juarez | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.80 |
TOTAL = | 22.0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 26 | 0 | 2.86 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Regular | Cd. Juarez | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
2022 | Regular | Cd. Juarez | 37 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.167 |
2023 | Regular | Cd. Juarez | 46 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.325 |
2023 | Cuartos | Cd. Juarez | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.429 |
2023 | Semifinal | Cd. Juarez | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.300 |
TOTAL = | 110 | 93 | 21 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0.290 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados