Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Regular | Jimenez | 25.0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 23 | 0 | 4.32 |
2024 | Regular | Jimenez | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
2024 | Semifinal | Jimenez | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
TOTAL = | 26.2 | 0 | 3 | 16 | 11 | 26 | 0 | 5.40 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Regular | N.C.G. | 40 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.323 |
2014 | Regular | N.C.G. | 98 | 89 | 25 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.337 |
2016 | Regular | Madera | 33 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.267 |
2017 | Regular | Madera | 63 | 51 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.353 |
2018 | Regular | Madera | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
TOTAL = | 246 | 213 | 57 | 9 | 2 | 0 | 46 | 17 | 40 | 20 | 0 | 3 | 0.319 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados