Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Regular | Delicias | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
2013 | Regular | Delicias | 26 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.375 |
2013 | 2a. Fase | Delicias | 22 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.263 |
2018 | Regular | Delicias | 60 | 55 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.327 |
2018 | Play-Offs | Delicias | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
2018 | Serie Final | Delicias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Regular | Ojinaga | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.158 |
2024 | Cuartos | Ojinaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
TOTAL = | 151 | 136 | 36 | 3 | 1 | 0 | 21 | 16 | 33 | 13 | 0 | 7 | 0.294 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados